| Ø Compensator mm. | Inbouwlengte mm. | Werkdruk bar | Axiale samendrukking mm. | Axiale uitrekking mm. | Laterale beweging mm |
| DN20 | 150 | 12 | 12 | 8 | 3 |
| DN25 | 150 | 12 | 15 | 8 | 3 |
| DN32 | 150 | 12 | 15 | 8 | 3 |
| DN40 | 150 | 16 | 30 | 20 | 15 |
| DN50 | 150 | 16 | 30 | 30 | 15 |
| DN65 | 150 | 16 | 30 | 30 | 15 |
| DN80 | 150 | 16 | 30 | 30 | 15 |
| DN100 | 150 | 16 | 30 | 30 | 15 |
| DN125 | 150 | 16 | 30 | 30 | 15 |
| DN150 | 150 | 16 | 30 | 30 | 15 |
| DN175 | 150 | 16 | 30 | 30 | 15 |
| DN200 | 150 | 16 | 30 | 30 | 15 |
| DN225 | 150 | 16 | 30 | 30 | 15 |
| DN250 | 200 | 16 | 25 | 30 | 30 |
| DN300 | 200 | 16 | 25 | 30 | 30 |
| DN350 | 200 | 16 | 25 | 30 | 30 |
| DN400 | 200 | 16 | 25 | 30 | 30 |
| DN450 | 200 | 16 | 25 | 30 | 30 |
Dilatoflex serie NT