| Ø Compensator mm. | Inbouwlengte mm. | Werkdruk bar | Axiale samendrukking mm. | Axiale uitrekking mm. | Laterale beweging mm |
| DN25 | 130 | 16 | 30 | 20 | 35 |
| DN32 | 130 | 16 | 30 | 20 | 35 |
| DN40 | 130 | 16 | 30 | 20 | 35 |
| DN50 | 130 | 16 | 30 | 20 | 35 |
| DN65 | 130 | 16 | 30 | 20 | 30 |
| DN80 | 130 | 16 | 30 | 20 | 30 |
| DN100 | 130 | 16 | 30 | 20 | 25 |
| DN125 | 130 | 16 | 30 | 20 | 25 |
| DN150 | 130 | 16 | 30 | 20 | 15 |
| DN200 | 130 | 16 | 30 | 20 | 15 |
| DN250 | 130 | 16 | 30 | 20 | 10 |
| DN300 | 130 | 16 | 30 | 20 | 10 |
Teguflex Serie P