| Ø Compensator mm. | Inbouwlengte mm. | Werkdruk bar | Axiale samendrukking mm. | Axiale uitrekking mm. | Laterale beweging mm |
| DN32 | 130 | 16 | 30 | 20 | 20 |
| DN40 | 130 | 16 | 30 | 20 | 20 |
| DN50 | 130 | 16 | 30 | 20 | 20 |
| DN65 | 130 | 16 | 30 | 20 | 20 |
| DN80 | 130 | 16 | 30 | 20 | 20 |
| DN100 | 130 | 16 | 30 | 20 | 20 |
| DN125 | 130 | 16 | 30 | 20 | 20 |
| DN150 | 130 | 16 | 30 | 20 | 20 |
| DN200 | 130 | 16 | 30 | 20 | 20 |
| DN250 | 130 | 16 | 30 | 20 | 20 |
| DN300 | 130 | 16 | 30 | 20 | 20 |
Teguflex Serie HP