| Materiaal | : | NR/SBR, wit |
| Treksterkte | : | 8 Mpa |
| Scheursterkte | : | 22 kN/m |
| Rek bij breuk | : | 500% |
| Hardheid | : | 65° shore A |
| Soortelijk gewicht | : | 1,3 g/cm³ |
| Temperatuurbereik | : | -30°C tot +70°C |
| Dikte mm | Lengte mtr | Breedte mm |
| 1 | 20 | 1400 |
| 1,5 | 15 | 1400 |
| 2 | 10 | 1400 |
| 3 | 10 | 1400 |
| 4 | 10 | 1400 |
| 5 | 10 | 1400 |
| 6 | 10 | 1400 |
| 8 | 5 | 1400 |
| 10 | 5 | 1400 |
| 12 | 5 | 1400 |
| 15 | 5 | 1400 |
SBR Wit