| Kleuren | : | geel, rood transparant en transparant |
| Soortelijk gewicht | : | 1,18 g/cm³ |
| Treksterkte | : | 13 N/mm² |
| Drukvastheid | : | n.v.t. |
| Rek tot breuk | : | 420 % |
| Buigsterkte | : | n.v.t. |
| Kerfslagsterkte | : | geen breuk |
| Wr. coëfficient staal | : | n.v.t. |
| Vochtopn. bij RV 50% | : | 0,10 % |
| Vochtopn. bij RV 100% | : | 0,15 % |
| Temperatuurbereik | : | van -45°C tot +40°C, kortstondig tot +50°C |
| Dikte mm | Lengte mtr | Breedte mm | Gewicht kg/m² |
| 2 | 2 | 300/1000 | 2,40 |
| 3 | 2 | 300/1000 | 3,60 |
| 5 | 2 | 300/1000 | 6,00 |
| 7 | 2 | 300/1000 | 8,40 |
| 10 | 2 | 300/1000 | 12,00 |
| 12 | 2 | 300/1000 | 14,40 |
PVC Zacht Type 3476