Soortelijk gewicht | : | 0,75 g/cm³ |
Temperatuurbereik | : | -240°C tot +270°C (kortstondig tot +310°C) |
Drukvastheid | : | van vacuüm tot 200 Bar |
pH bereik | : | 0 – 14 |
Afm. in mm | Inhoud per doos m. |
25 x 0,5 | 30 |
25 x 1,0 | 15 |
50 x ,5 | 30 |
50 x 1,0 | 15 |
50 x 1,5 | 10 |
100 x 1,0 | 15 |
100 x 1,5 | 10 |
100 x 2,0 | 10 |
150 x 1,0 | 15 |
150 x 1,5 | 10 |
200 x 1,5 | 15 |
200 x 2,0 | 10 |
200 x 3,0 | 10 |
PTFE Vlakband