Eigenschappen:
Toepassingen:
| Maat(mm) | Bandbreedte (mm) | Banddikte (mm) | Boutmaat |
| 29-31 | 20 | 0.8 | M6 |
| 32-35 | 20 | 0.8 | M6 |
| 36-39 | 20 | 0.8 | M6 |
| 40-43 | 20 | 0.8 | M6 |
| 44-47 | 22 | 1.2 | M7 |
| 48-51 | 22 | 1.2 | M7 |
| 52-55 | 22 | 1.2 | M6 |
| 56-59 | 22 | 1.2 | M7 |
| 60-63 | 22 | 1.2 | M7 |
| 64-67 | 22 | 1.2 | M7 |
| 68-73 | 24 | 1.5 | M8 |
| 74-79 | 24 | 1.5 | M8 |
| 80-85 | 24 | 1.5 | M8 |
| 86-91 | 24 | 1.5 | M8 |
| 92-97 | 24 | 1.5 | M8 |
| 98-103 | 24 | 1.5 | M8 |
| 104-112 | 24 | 1.5 | M8 |
| 113-121 | 24 | 1.5 | M8 |
| 122-130 | 24 | 1.5 | M8 |
| 131-139 | 26 | 1.7 | M10 |
| 140-148 | 26 | 1.7 | M10 |
| 149-161 | 26 | 1.7 | M10 |
| 162-174 | 26 | 1.7 | M10 |
| 175-187 | 26 | 1.7 | M10 |
| 188-200 | 26 | 1.7 | M10 |
| 201-213 | 26 | 1.7 | M10 |
| 214-226 | 26 | 1.7 | M10 |
| 227-239 | 26 | 1.7 | M10 |
| 240-252 | 26 | 1.7 | M10 |
Klembanden RVS