Eigenschappen:
Toepassingen:
| Maat(mm) | Bandbreedte (mm) | Banddikte (mm) | Aanbevolen aandraaimoment (Nm) |
| 9.5-12 | 10 | 0.7 | 3 |
| nov-16 | 10 | 0.7 | 5 |
| 13-20 | 10 | 0.7 | 3 |
| 14-22 | 13 | 0.9 | 5 |
| 17-25 | 13 | 0.9 | 5 |
| 22-30 | 13 | 0.9 | 5 |
| 22-30 | 13 | 0.9 | 5 |
| 25-35 | 13 | 0.9 | 5 |
| 30-40 | 13 | 0.9 | 5 |
| 30-40 | 13 | 0.9 | 5 |
| 35-45 | 13 | 0.9 | 5 |
| 35-50 | 13 | 0.9 | 5 |
| 40-55 | 13 | 0.9 | 6 |
| 45.60 | 13 | 0.9 | 6 |
| 50-70 | 13 | 0.9 | 6 |
| 50-70 | 13 | 0.9 | 6 |
| 60-80 | 13 | 0.9 | 6 |
| 70-90 | 13 | 0.9 | 6 |
| 80-100 | 13 | 0.9 | 6 |
| 90-120 | 13 | 0.9 | 6 |
| 110-140 | 13 | 0.9 | 6 |
| 130-160 | 13 | 0.9 | 6 |
| 150-180 | 13 | 0.9 | 6 |
| 170-200 | 13 | 0.9 | 6 |
| 190-200 | 13 | 0.9 | 6 |
| 210-240 | 13 | 0.9 | 6 |
| 230-260 | 13 | 0.9 | 6 |
| 250-280 | 13 | 0.9 | 6 |
| 270-300 | 13 | 0.9 | 6 |
| 290-320 | 13 | 0.9 | 6 |
| 310-340 | 13 | 0.9 | 6 |
| 330-360 | 13 | 0.9 | 6 |
| 350-380 | 13 | 0.9 | 6 |
| 370-400 | 13 | 0.9 | 6 |
| 390-420 | 13 | 0.9 | 6 |
| 410-440 | 13 | 0.9 | 6 |
| 430-460 | 13 | 0.9 | 6 |
| 450-480 | 13 | 0.9 | 6 |
| 470-500 | 13 | 0.9 | 6 |
JCS Hi Grip verzinkt