| Treksterkte | : | 14 N/mm² |
| Soortelijk gewicht | : | 2,19 g/cm³ |
| Werkdruk | : | 83 bar |
| Temperatuurbereik | : | -210°C tot +260°C |
| Samendrukbaarheid | : | 7 – 12% (volgens ASTM F36A) |
| Drukvastheid | : | 25 MPa (volgens DIN 52913) |
| Terugvering | : | 40% (volgens ASTM F 36) |
| Gasdichtheid | : | 0,10 cm³/min |
| Opmerkingen | : | ook in andere plaatafmetingen leverbaar |
| Dikte mm | Lengte mtr | Breedte mm |
| 0,4 | 1,5 | 1500 |
| 0,8 | 1,5 | 1500 |
| 1,0 | 1,5 | 1500 |
| 1,6 | 1,5 | 1500 |
| 2,0 | 1,5 | 1500 |
| 3,2 | 1,5 | 1500 |
| 4,8 | 1,5 | 1500 |
| 6,4 | 1,5 | 1500 |
Gylon Standard Style 3501 E