| Temperatuurbereik | : | max. + 500°C |
| Breedte mm | Hoogte mm | Gewicht g/m | Rollengte mtr |
| 5 | 5 | 29 | 100 |
| 6 | 6 | 40 | 100 |
| 8 | 8 | 64 | 100 |
| 10 | 10 | 90 | 50 |
| 12 | 12 | 130 | 50 |
| 15 | 15 | 203 | 50 |
| 20 | 20 | 360 | 30 |
| 25 | 25 | 563 | 30 |
| 30 | 30 | 810 | 10 |
| 40 | 40 | 1440 | 10 |
| 50 | 50 | 2250 | 10 |
| 60 | 60 | 3240 | 10 |
E-glas pakking vierkant