Materiaal | : | RVS 316 |
Max. √∏ Inw. mm | √∏ Inw. inch. | Breedte mm | Breedte inch. | Lengte mm | Kg/100 stuks | Verpakking stuks |
50 | 2,0″ | 4,6 | 0,18″ | 201 | 0,26 | 100 |
69 | 2,7″ | 4,6 | 0,18″ | 259 | 0,32 | 100 |
102 | 4,0″ | 4,6 | 0,18″ | 360 | 0,42 | 100 |
152 | 6,0″ | 4,6 | 0,18″ | 520 | 0,60 | 100 |
203 | 8,0″ | 4,6 | 0,18″ | 679 | 0,80 | 100 |
254 | 10,0″ | 4,6 | 0,18″ | 838 | 0,94 | 100 |
305 | 12,0″ | 4,6 | 0,18″ | 1067 | 1,08 | 100 |
50 | 2,0″ | 7.9 | 0,31″ | 201 | 0,45 | 100 |
69 | 2,7″ | 7.9 | 0,31″ | 259 | 0,60 | 100 |
102 | 4,0″ | 7.9 | 0,31″ | 360 | 0,76 | 100 |
152 | 6,0″ | 7.9 | 0,31″ | 520 | 1,04 | 100 |
203 | 8,0″ | 7.9 | 0,31″ | 679 | 1,30 | 100 |
254 | 10,0″ | 7.9 | 0,31″ | 838 | 1,60 | 100 |
305 | 12,0″ | 7.9 | 0,31″ | 1067 | 2,10 | 100 |
Ball-Lok Ties RVS 316